|
제품 상세 정보:
|
상품 이름: | 수직 층류 후드 | 클린 레벨: | 클래스100 |
---|---|---|---|
내부 크기(mm) (H×W×D): | 500*1250*550 | 전압 (V): | 220 |
힘 (KW): | 0.5 | 풍속(m/s): | 0.25 ~0.45 |
순중량(KG): | 120 | 보증: | 2년이요 |
강조하다: | 수직 라미나르 플로우 후드 미생물학,라미나 플로우 후드 미생물학 Class100,층 흐름 내각 Class100 |
수직 라미나르 공기 플로 캐비넷 수평 층류 후드 Class100 클린 벤치
SW 라미나 플로우 후드
특징 :
●Two 모델들 수평 층류와 수직 라미나르 플로 캐비넷.
사용 함수에 대한 ●According은 데스크탑용이고 수직 클린 벤치가 사람들 일 측면 (양측)과 두가지 사람들 일 측면 (양측)을 선발합니다.
●The 작업 표면은 내부식인 세척되도록 쉬운 거울 스테인레스 강으로 만들어집니다.
여러 가지 종류와 ●Equipped는 고객의 정화 학위 조건을 충족시키기 위해 여과합니다.
●LED 마이크로컴퓨터 제어부, 조정할 수 있는 fan 속도.
●Operation 문은 위치할 수 있습니다 어떠한 포지션.
기술적인 매개 변수 :
모델 | 풍속 (m/s) | 조명 (LX) & 소음 | 전압 (V) | 힘 (KW) | 안쪽 사이즈 (밀리미터) (H×W×D) | 오베롤 사이즈 (밀리미터) (H×W×D) | 포장 크기 (밀리미터) (H×W×D) | 정미중량 (KG) | 선적 중량 (KG) |
SW (데스크탑) | 0.25 ~0.45 | 조명 ≥300lx 소음 ≤62dB | 220 | 0.1 | 410×670×440 | 580×700×610 | 700×780×690 | 40 | 43 |
SWP-1 (개인 수평선상입니다) | 0.3 | 500×700×430 | 1610×860×580 | 1200×940×660 | 80 | 85 | |||
SWP-2 (두배 사람 수평식 ) | 0.5 | 500×1250×430 | 1610×1450×580 | 1200×1530×660 | 120 | 127 | |||
SWZ-1 (개인 수직입니다) | 0.3 | 500×700×550 | 1610×860×580 | 1200×940×660 | 80 | 85 | |||
SWZ-2 (두배 사람 수직 ) | 0.5 | 500×1250×550 | 1610×1450×580 | 1200×1530×660 | 120 | 127 |
담당자: Mr. Brian Kwan
전화 번호: 0086 13189191849
팩스: 86-20-36246586-36246649